UBP10007双向V2G充电桩采用新⼀代双向充放电机,支持7kW直流充电和7kVA交流放电,可实现电动乘用车与电网之间的能量转移。
既能满足电动乘用车日常充电需求,又能发挥电动车动力电池单元储能的作用,参与电网调峰、抑制负荷波动,实现有序充电及电力需求侧的高效管理。
额定功率 | 7000W |
直流侧电压范围 | 整流模式:150Vdc~1000Vdc;逆变模式:300Vdc~1000Vdc; |
直流侧电流范围 | 充电:0~28A ;放电:0~25A; |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% |
负载调整率 | ≤±0.5% |
启动超调量 | ≤±3% |
电⽹调整率 | ≤±0.1%(整流模式) |
峰-峰值杂⾳ | ≤±1%(整流模式) |
交流侧制式 | 单相三线(L/N/PE) |
额定电压(范围) | 220Vac(88~275Vac) |
交流侧最⼤电流 | 43A |
交流额定频率 | 50Hz |
电⽹频率 | 55±10Hz |
功率因数 | ≥0.99(100%满载输出功率) |
谐波电流 | ≤5%(50%~100%满载输出功率) |
交流额定功率 | 7000W |
尺⼨ | 425mm*380mm*153.5mm(⻓*宽*深) |
重量 | ≤30Kg |
⼯作温度 | −40℃~+75℃,55℃以上需降额使⽤ |
储存温度 | −40℃~+75℃ |
相对湿度 | ≤95%RH,⽆冷凝 |
冷却⽅式 | 强迫⻛冷 |
海拔⾼度 | 2000m,2000m以上需降额使⽤ |
⼤⽓压⼒ | 79kPa~106kPa |
防护等级 | IP65 |
系统效率 | 整流模式≥94%(最⼤效率) ;逆变模式≥94%(最⼤效率) |
计量功能 | 直流电能表/交流电能表 |
计量精度 | 1级 |
系统待机功耗 | ≤15W |
启动⽅式 | 扫码、VIN 码、刷卡 |
⼈机显⽰界⾯ | LCD |
组⽹⽅式 | 以太⽹、4G |
通讯接⼝ | RS232,RS485,CAN |
告警⽅式 | 声、光告警 |
充电接⼝ | 满⾜ GB/T 20234.3-2015 |
充电枪配置 | 单枪 |
进出线⽅式 | 下进下出 |
外壳材质 | ⾦属外壳 |
冷却⽅式 | 强制⻛冷 |
安装⽅式 | 壁挂/落地(可选) |
应用场景